Калькулятор овуляции.
Рассчитать день овуляции.
День | Дата | Вероятность | Описание |
---|---|---|---|
1 | 13.12 | первый день месячных. начало менструального кровотечения. | |
2 | 14.12 | менструальное кровотечения. | |
3 | 15.12 | менструальное кровотечения. | |
4 | 16.12 | менструальное кровотечения. | |
5 | 17.12 | 15 % | есть некоторая вероятность заберементь. |
6 | 18.12 | 15 % | есть некоторая вероятность заберементь. |
7 | 19.12 | 15 % | есть некоторая вероятность заберементь. |
8 | 20.12 | 15 % | есть некоторая вероятность заберементь. |
9 | 21.12 | 22 % | Скоро будет овуляция. Вероятность беременности высокая. |
10 | 22.12 | 23 % | Скоро будет овуляция. Вероятность беременности высокая. |
11 | 23.12 | 26 % | Скоро будет овуляция. Вероятность беременности высокая. |
12 | 24.12 | 28 % | Скоро будет овуляция. Вероятность беременности высокая. |
13 | 25.12 | 30 % | День перед Овуляцией. Вероятность беременности максимальная. |
14 | 26.12 | 30 % | День ОВУЛЯЦИИ. Вероятность беременности максимальная. |
15 | 27.12 | 5 % | День после овуляции. |
16 | 28.12 | безопасный день. | |
17 | 29.12 | безопасный день. | |
18 | 30.12 | безопасный день. | |
19 | 31.12 | безопасный день. | |
20 | 01.01 | безопасный день. | |
21 | 02.01 | безопасный день. | |
22 | 03.01 | безопасный день. | |
23 | 04.01 | безопасный день. | |
24 | 05.01 | безопасный день. | |
25 | 06.01 | безопасный день. | |
26 | 07.01 | безопасный день. | |
27 | 08.01 | безопасный день. | |
28 | 09.01 | последний день цикла.абсолютно безопасный день. | |
29 | 10.01 | начало новых месячных. |
Инструкция к калькулятору овуляции.
Cредняя длительность менструального цикла - это время в днях, между менструациями.
Первый день менструального кровотечения считается первым днем цикла.
День, перед следущей новой менструацией считается последним днем цикла.
Если следующая менструация будет через 29 дней, то длительность менструального цикла
равна 29 дней.
Длительность менструального цикла у одной женщины может изменяться, когда цикл не стабилен.
Нормальная продолжительность цикла — от 21 до 35 дней. Обычно до первого дня следующей менструации проходит 28 дней.
Что бы посчитать длительность Вашего менструального цикла, Вам нужно вести календарь
и отмечать все первые дни начала менструаций.
Длительность самой менструации в норме — 3–5 дней, за это время организм теряет от 50 до 80 мл крови.
Не путайте длительность менструации(месячные) и длительность менструального цикла!
100% вероятности беременности не существует, есть максимальная вероятность забеременеть, это около 30%, в день или за день до овуляции. С возрастом женщины или ухудщением здоровья женщины или мужчины, верояность забеременеть падает еще ниже, и даже в день овуляции будет около 5%.