Калькулятор овуляции : Расчет благоприятных для зачатия и беременности дней
Определить овуляцию: календарь овуляций или Овуляционный календарь
Овуляционный календарь позволяет определить,
когда Вы сможете с наибольшей вероятностью забеременеть
и определить наиболее благоприятные дни для зачатия ребенка.
Женщинам, планирующим беременность, календарь зачатия помогает
рассчитать дату овуляции и составить личный календарь беременности.
Вы получите Овуляционный календарь на полгода, в котором будут указаны:
дни овуляции,
дни благоприятные для зачатия,
дни для зачатия мальчика и девочки.
наиболее вероятные для зачатия, дни:
Дата начала месячных
11-4-2012 Cредняя длительность цикла:
26 дней
| Апрель 2012 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | | 117 |
| 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 |
| 925 | 1026 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 |
| 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 |
| 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
| 3020 | | | | | | |
| Май 2012 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 |
| 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 |
| 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 |
| 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 |
| 2822 | 2923 | 3024 | 3125 | | | |
| Июнь 2012 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | 126 | 21 | 32 |
| 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
| 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
| 2524 | 2625 | 2726 | 281 | 292 | 303 | |
| Июль 2012 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | | 14 |
| 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 |
| 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
| 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
| 2326 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 | 318 | | | | | |
| Август 2012 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | 19 | 210 | 311 | 412 | 513 |
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 191 |
| 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 |
| 279 | 2810 | 2911 | 3012 | 3113 | | |
| Сентябрь 2012 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | 114 | 215 |
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 141 | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
| | | | | | | |
Обсудить на форуме данный
калькулятор овуляции или овуляционный календарь
Примечания.
Цветом обозначены
наиболее вероятный день овуляции, наиболее вероятно зачатия мальчика,
90% вероятные для зачатия дни, наиболее вероятно зачатия мальчика,
80% вероятные для зачатия дни, наиболее вероятно зачатия девочки.
первый день месячных.
Если вы хотите девочку, планируйте половой акт за несколько дней до овуляции,
мальчика планируйте секс за 12 часов до овуляции.
При нерегулярном цикле следует воспользоваться другими методами
определения овуляции, например, БТ или тестами овуляции, например FRAUTEST.
планировании беременности при помощи онлайн календаря (менструального календаря)
график овуляции, календарь овуляции бесплатно, тест на овуляцию, овуляция, время овуляции, овуляционный календарь.